Bilmärke
| ACURA | CHRYSLER | GMC | KIA | MAYBACH | OPEL | SAAB | VOLVO | |||||||
| ALFA ROMEO | CITROËN | HONDA | LADA | MAZDA | PERKINS | SCANIA | VOLVO BM | |||||||
| ALPINA | DACIA | HUMMER | LANCIA | MCLAREN | PEUGEOT | SEAT | VOLVO LV/BUSS | |||||||
| ASTON MARTIN | DAEWOO | HYUNDAI | LAND ROVER | MERCEDES-BENZ | PIAGGIO | SKODA | VOLVO PENTA | |||||||
| AUDI | DAIHATSU | INDIGO | LDV | MG | PLYMOUTH | SMART | VW | |||||||
| BENTLEY | DODGE | INFINITI | LEXUS | MINI | PONTIAC | SSANGYONG | ||||||||
| BMW | FIAT | ISUZU | LINCOLN | MITSUBISHI | PORSCHE | SUBARU | ||||||||
| BUICK | FORD | IVECO | LOTUS | MORGAN | RENAULT | SUZUKI | ||||||||
| CADILLAC | FORD MOTOREN | JAGUAR | MAHINDRA | NISSAN | ROLLS-ROYCE | TOYOTA | ||||||||
| CHEVROLET | FORD USA | JEEP | MASERATI | OLDSMOBILE | ROVER | TVR | ||||||||
Bilmodell
| Biltyp | kW/HK | Månad/År | Motor |
|---|---|---|---|